Saat para pengguna laptop mencari laptop idamannya, pertimbangan akan berkisar pada harga dan kualitas produk. Alangkah baiknya, kalau kualitas sebanding dengan harga dan kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna atas produk laptop itu.
Di sinilah letak kelebihan laptop Asus. Dengan garansi minimal dua tahun dari produk-produknya, perusahaan asal Taiwan ini sudah meraih berbagai macam penghargaan dari kelebihan produknya. Tinggal bagaimana mensingkronkan dengan budget yang kita miliki.
Berikut beberapa harga laptop Asus 2 juta-an beserta spesifiksinya. Perhatikan spesifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, perhatikan harga untuk menyesuaikan anggaran, dan perhatikan diff, yaitu fluktuasi harga dari harga sebelumnya.
Sebagai catatan penting, harga sangat dipengaruhi penguatan Rupiah, dan bisa berubah sewaktu-waktu.
| Type dan Spesifikasi | Harga | Diff |
| Asus EeePC 1015BX | 2.400.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10” LED WSVGA, AMD Radeon HD 6290, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus EeePC 1015CX | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus EeePC 1015E | 2.700.000 | (same) |
| Intel B847 1.1Ghz, 2GB, 320GB, 11.6” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | 500.000 |
| Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus EeePC X101CH | 2.300.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10” LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| Asus EeePC X201E | 2.900.000 | (same) |
| Intel Celeron 847, 4GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
| Asus 1225B | 2.900.000 | 400.000 |
| AMD E450 1.65Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, AMD Radeon HD 6320, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus 1225C | 2.700.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 11.6” HD LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus 1225C | 2.800.000 | (same) |
| Intel Atom N2800 1.87Ghz, 2GB, 320GB, 11.6” HD LED WSVGA, Intel GMA, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS, Batt 6 cell | ||
| Asus X401U-WX011D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, Ati Radeon HD 6290, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus X401U-WX030D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, Ati Radeon HD 6290, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus X401U-WX075D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, Ati Radeon HD 6290, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus X401U-WX076D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD C60 1.3Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, Ati Radeon HD 6290, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, Non OS | ||
| Asus X401U-WX099D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD E350 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, AMD Radeon HD 6310, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| Asus X401U-WX100D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| AMD E350 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14” HD Color Shine, AMD Radeon HD 6310, Wifi, No Optical Drive, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| Asus VivoBook X201E | 2.900.000 | 100.000 |
| Intel 847 1.1Ghz, 4GB, 320GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Non OS |
